Comandas
Libreta de comandas corta fácil
Cobro complejo
Valor de rangos
| Desde | Hasta | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 25.30 |
| 501 | 2000 | 48 |
| 2000 | 5000 | 102.00 |
Detalles del trabajo y parámetros obligatorios
| Detalle | Cobro único | Cobro unitario | Fórmula |
|---|---|---|---|
| Numerado | (Cantidad/100)*1.33 | ||
| Engrapado | 20.00 | ||
| Pegado | 0.05 |
Listado de tamaños permitidos
| Tamaño | Dimensiones |
|---|---|
| Media carta | 8.5 X 11 |
| Medio oficio | 8.5 X 13 |
| 4 X 6 pulgadas | 4 X 6 |